Compact Chart:
|
| William Gorton -1761 | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| William Gorton 1748-1834 (85) | ![]() | William Gorton 1771-1827 (56) | ![]() | Phebe Daniels - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Lydia Collins 1714-1809 (95) | | | | ||||||||||
| Wanton Gorton 1806- |
| Rachel Furman - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Margret Tombs - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
Compact Chart:
|
| William Gorton -1761 | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| William Gorton 1748-1834 (85) | ![]() | William Gorton 1771-1827 (56) | ![]() | Phebe Daniels - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Lydia Collins 1714-1809 (95) | | | | ||||||||||
| Wanton Gorton 1806- |
| Rachel Furman - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Margret Tombs - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||