Compact Chart:
|
| Thomas Gorton -1609/10 | John Maplet - | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Samuel Gorton 1592- | ![]() | John Gorton -1713/14 | ![]() | Mary Maplet - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| (unknown) Ann -1623 | | | | ||||||||||
| John Gorton 1675-1711 (36) |
| Patience Hopkins - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Margret Weeden - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
Compact Chart:
|
| Thomas Gorton -1609/10 | John Maplet - | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Samuel Gorton 1592- | ![]() | John Gorton -1713/14 | ![]() | Mary Maplet - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| (unknown) Ann -1623 | | | | ||||||||||
| John Gorton 1675-1711 (36) |
| Patience Hopkins - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Margret Weeden - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||