Compact Chart:
|
| George E. Taylor - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Ukn Taylor - | ![]() | Josiah Taylor 1777- | ![]() | | | ![]() | Christopher Hodges 1776- | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| James B. Taylor 1796-1853 (57) |
| Mary Hodges 1795-1856 (60) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Martha Haslor - | ![]() | | | ![]() | Mary Crouch 1777- | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
Compact Chart:
|
| George E. Taylor - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Ukn Taylor - | ![]() | Josiah Taylor 1777- | ![]() | | | ![]() | Christopher Hodges 1776- | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| James B. Taylor 1796-1853 (57) |
| Mary Hodges 1795-1856 (60) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Martha Haslor - | ![]() | | | ![]() | Mary Crouch 1777- | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||