Compact Chart:
|
| | ThomasHall, Esq. - | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Richard Colles - | ![]() | William Colles - | ![]() | Margaret Hall - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | Thomas Hall - | | | ||||||||||
| William Colles 1495-1558 (63) |
| Margaret Hitch 1500- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Isabell Turberville - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
Compact Chart:
|
| | ThomasHall, Esq. - | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Richard Colles - | ![]() | William Colles - | ![]() | Margaret Hall - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | Thomas Hall - | | | ||||||||||
| William Colles 1495-1558 (63) |
| Margaret Hitch 1500- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Isabell Turberville - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||