Compact Chart:
|
| James Graham 1660- | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| James Jr Graham 1686- | ![]() | James Graham -1731 | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| James Graham 1700-1783 (83) |
| Mary Miller -1810 | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
Compact Chart:
|
| James Graham 1660- | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| James Jr Graham 1686- | ![]() | James Graham -1731 | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| James Graham 1700-1783 (83) |
| Mary Miller -1810 | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||