Compact Chart:
|
| John Raymont -1572 | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Thomas Raymont 1567-1624 (57) | ![]() | Augustin Raymont 1594-1666 (72) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Joane Unknown Raymont -1573 | | | | ||||||||||
| Augustin Raymont 1625-1675/76 (51) |
| Grace Wade -1702/03 | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Joan Dart -1660 | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
Compact Chart:
|
| John Raymont -1572 | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Thomas Raymont 1567-1624 (57) | ![]() | Augustin Raymont 1594-1666 (72) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Joane Unknown Raymont -1573 | | | | ||||||||||
| Augustin Raymont 1625-1675/76 (51) |
| Grace Wade -1702/03 | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Joan Dart -1660 | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||