Compact Chart:
|
| John Wharton - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| John Wharton 1685-1779 (94) | ![]() | Daniel Wharton 1716- | ![]() | Sarah Kelly 1690- | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Susannah (unknown) - | | | | ||||||||||
| Nehimiah Wharton 1751-1840 (88) |
| Elizabeth Brelsford - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Rebecca Blackshaw - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
Compact Chart:
|
| John Wharton - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| John Wharton 1685-1779 (94) | ![]() | Daniel Wharton 1716- | ![]() | Sarah Kelly 1690- | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Susannah (unknown) - | | | | ||||||||||
| Nehimiah Wharton 1751-1840 (88) |
| Elizabeth Brelsford - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Rebecca Blackshaw - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||