Compact Chart:
|
| Richard Knolles, Sir 1543-1610 (67) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Henry Knolles - | ![]() | Edward Knolles - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| Daniel Knoles - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
Compact Chart:
|
| Richard Knolles, Sir 1543-1610 (67) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Henry Knolles - | ![]() | Edward Knolles - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| Daniel Knoles - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||