Compact Chart:
|
| Stephen Eymann 1530- | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Ulrich Eymann 1559- | ![]() | Hans Eymann 1591- | ![]() | Margretha Pieri - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Barbel Muller - | | | | ||||||||||
| Hans Eymann 1621- |
| Anna Opliger - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
Compact Chart:
|
| Stephen Eymann 1530- | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Ulrich Eymann 1559- | ![]() | Hans Eymann 1591- | ![]() | Margretha Pieri - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Barbel Muller - | | | | ||||||||||
| Hans Eymann 1621- |
| Anna Opliger - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||