Compact Chart:
|
| John Austen 1794- | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Thomas Austen 1828- | ![]() | John C Austen 1856- | ![]() | Sarah Crumerick - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Susan Newman - | | | | ||||||||||
| Brady Austen 1883- |
| Nellie Wilson - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Hannah Martin - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
Compact Chart:
|
| John Austen 1794- | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Thomas Austen 1828- | ![]() | John C Austen 1856- | ![]() | Sarah Crumerick - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Susan Newman - | | | | ||||||||||
| Brady Austen 1883- |
| Nellie Wilson - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Hannah Martin - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||