Compact Chart:
|
| Charles Austen 1785- | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Thomas P Austen 1815-1895 (80) | ![]() | Charles Austen 1851- | ![]() | Lydia B Allison 1826-1878 (52) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Sarah Pearce 1786-1856 (70) | | | | ||||||||||
| Thomas Austen 1876- |
| Pearl Richey - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Sarah Eggington - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
Compact Chart:
|
| Charles Austen 1785- | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Thomas P Austen 1815-1895 (80) | ![]() | Charles Austen 1851- | ![]() | Lydia B Allison 1826-1878 (52) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Sarah Pearce 1786-1856 (70) | | | | ||||||||||
| Thomas Austen 1876- |
| Pearl Richey - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Sarah Eggington - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||